flynn etkisi: nesiller geçtikçe iq test puanlarının yükselmesi. alanın uzmanı değilim ama bir öğretmen olarak şunu düşünüyorum: çocuklar genetik olarak anne babalarının ürünü, ama puanları daha yüksek çıkıyorsa, fark büyük ölçüde maruz kaldıkları eğitim, beslenme ve çevreden geliyor demek. o zaman ülkeler ya da gruplar arasındaki iq farklarının da büyük kısmı imkân farkı. zekâ büyük ölçüde fırsat meselesi.
Kızışma hesabı
11Şu an yananKızışanlar sıralaması bu sayıya bakıyor.
26Ömür boyu közMeydan’ın tabanı; eksilmez.
1 sa 54 dkYaşHer etkileşim 12 saatte söner, ama yenisi geldikçe yazı listede kalabilir.
| Etkileşim | Adet | Ağırlık | Puan |
|---|---|---|---|
| Şuku | 0 | ×32 | 0 |
| Yanıt | 0 | ×55 | 0 |
| KızıştırmaEn ağır sinyal. Kişi başına bir tane, geri alınmaz, yalnız ilk 24 saatte verilebilir. | 0 | ×165 | 0 |
| ÇekişmeAynı yazı hem şuku hem çügü almış — ortalık bölünmüş. Şuku sayısını geçemez, sırf çügü yiyen yazı puan almaz. | 0 | ×21 | 0 |
| EtiketEn fazla iki etiket sayılır. Fazlası puan getirmez; çöp etiketleme işe yaramasın diye. | 0 | ×14 | 0 |
| GörselYalnız en az bir etiketle birlikte sayılır. | 0 | ×48 | 0 |
| Uzun yazı280 karakteri geçen yazı bir kez ödül alır. Daha da uzatmak fazladan puan getirmez. | 1 | ×26 | 26 |
| Ham toplam | 26 | ||
| Zamanla sönen | −15 | ||
Her etkileşim kendi zamanından itibaren sönüyor, bu yüzden ham toplam ile şu an yanan birbirini tutmaz. Ömür boyu köz ise sönmüyor.