45121 DU5UNM3K 83K M4N7IK5IZ D3G1L... H4Y471 K48UL 37 V3 D3V4M 37... GULU5UN G3RC3K V3Y4 S4H73 OL5UN F4RK 37M3Z... CUNKU K1MS3 G3RC3K73N UMURUND4 D3G1L...
Kızışma hesabı
91Şu an yananKızışanlar sıralaması bu sayıya bakıyor.
486Ömür boyu közMeydan’ın tabanı; eksilmez.
3 sa 56 dkYaşHer etkileşim 12 saatte söner, ama yenisi geldikçe yazı listede kalabilir.
| Etkileşim | Adet | Ağırlık | Puan |
|---|---|---|---|
| Şuku | 1 | ×32 | 32 |
| Yanıt | 8 | ×55 | 440 |
| KızıştırmaEn ağır sinyal. Kişi başına bir tane, geri alınmaz, yalnız ilk 24 saatte verilebilir. | 0 | ×165 | 0 |
| ÇekişmeAynı yazı hem şuku hem çügü almış — ortalık bölünmüş. Şuku sayısını geçemez, sırf çügü yiyen yazı puan almaz. | 0 | ×21 | 0 |
| EtiketEn fazla iki etiket sayılır. Fazlası puan getirmez; çöp etiketleme işe yaramasın diye. | 1 | ×14 | 14 |
| GörselYalnız en az bir etiketle birlikte sayılır. | 0 | ×48 | 0 |
| Uzun yazı280 karakteri geçen yazı bir kez ödül alır. Daha da uzatmak fazladan puan getirmez. | 0 | ×26 | 0 |
| Ham toplam | 486 | ||
| Zamanla sönen | −395 | ||
Her etkileşim kendi zamanından itibaren sönüyor, bu yüzden ham toplam ile şu an yanan birbirini tutmaz. Ömür boyu köz ise sönmüyor.


